Description
TNCF3 Series 3 In 1 NC Servo Straightener Feeder W/Uncoiler.
Features:
Main Technical Specifications:
| Item/Model | TNCF3-300 | TNCF3-400 | TNCF3-500 | TNCF3-600 | TNCF3-700 | TNCF3-800 | TNCF3-1000 |
| Material width (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 |
| Max. Coil weight (Ton) | 2T or customized | 3T or customized | 5T or customized | ||||
| Material thickness (mm) | 0.5-4 | ||||||
| Max. Coil Inner diameter (mm) | 508 | ||||||
| Max. Coil outer diameter (mm) | 1200 | ||||||
| Max. speed (m/min) | 16 | ||||||
| Feeding accuracy (mm) | ±0.15 | ||||||
| Feeding roll | Upper 1/ Lower 1 | ||||||
| Straightening roll | Upper 5/ Lower 4 | Upper 4/ Lower 3 | |||||
| Voltage | 380V/ 60Hz, or customized | ||||||
| Air power source | 5kg/cm² | ||||||
| Uncoiler expansion | Hydraulic | ||||||
| Servo motor (KW) | AC1.8KW
(with servo reducer) |
AC2.9KW
(with servo reducer) |
AC4.4KW
(with servo reducer) |
||||
| Uncoiler motor (KW) | 1.5KW | 2.2KW | |||||
| Coil car | Optional | ||||||
| Material rack height | ±100mm | ||||||
Straightening Performance:
![]() |
0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
| TNCF4-300 | 300 | 250 | 220 | 180 | ||||
| TNCF4-400 | 400 | 250 | 220 | 180 | ||||
| TNCF4-500 | 500 | 400 | 250 | 220 | 180 | |||
| TNCF4-600 | 600 | 500 | 400 | 250 | 220 | 180 | ||
| TNCF4-700 | 700 | 550 | 400 | 250 | 220 | 180 | ||
| TNCF4-800 | 800 | 600 | 400 | 250 | 220 | 180 | ||
| TNCF4-1000 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 250 | 220 | 180 | |

