Description
TNCF4 Series 3 In 1 Precision NC Servo Straightener Feeder W/Uncoiler
Features:
Main Technical Specifications:
| Item\Model | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 |
| Material width (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
| Max. Coil weight (Ton) | 2T, or customized | 3T, or customized | 5T, or customized | 8T, or customized | ||||
| Material thickness (mm) | 0.5-4 | |||||||
| Max. Coil Inner diameter (mm) | 508 | |||||||
| Max. Coil outer diameter (mm) | 1500 | |||||||
| Max. speed (m/min) | 16 | |||||||
| Feeding accuracy (mm) | ±0.15 | |||||||
| Feeding roll | Upper 1/ Lower 1 | |||||||
| Straightening roll | Upper 4/ Lower 3 | |||||||
| Voltage | 380V/ 60Hz, or customized | |||||||
| Air power source | 5kg/cm² | |||||||
| Uncoiler expansion | Hydraulic | |||||||
| Servo motor (KW) | AC2.9KW (with servo reducer) |
AC4.4KW (with servo reducer) |
AC5.5KW (with servo reducer) |
|||||
| Uncoiler motor (KW) | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | |||||
| Coil car | Optional | Standard | ||||||
| Material rack height | ±100mm | |||||||
Straightening Performance:
![]() |
0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| TNCF4-300 | 300 | 260 | 200 | |||||
| TNCF4-400 | 400 | 300 | 260 | 200 | ||||
| TNCF4-500 | 500 | 400 | 300 | 260 | 200 | |||
| TNCF4-600 | 600 | 500 | 450 | 350 | 260 | 200 | ||
| TNCF4-700 | 700 | 550 | 450 | 350 | 260 | 200 | ||
| TNCF4-800 | 800 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 | ||
| TNCF4-1000 | 1000 | 800 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 | |
| TNCF4-1300 | 1300 | 900 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 | |

